1. MKST Astra Nowa Sól 5 14 15:2 420:344
2. WKS Sobieski-Arena Żagań 6 14 17:7 544:477
3. SPS Chrobry Głogów 5 13 14:3 411:307
4. MUKS Ziemia Milicka 5 11 13:7 475:428
5. MKS Olavia Oława 6 7 10:14 479:532
6. MKS Ikar Legnica 6 7 9:14 480:514
7. KPS Chełmiec Wałbrzych 5 6 6:9 296:333
8. KS Bielawianka-Bester Bielawa 6 6 7:13 449:476
9. IM Faurecia Jelcz-Laskowice 6 5 9:16 482:551
10. KU AZS Uniwersytetu Zielon. 6 1 3:18 433
Napisz komentarz
Komentarze